T10型梯形齒同步輪 |
|
---|---|
類型: | 同步輪 |
材質: | 灰鑄鐵,45#鋼,鋁合金,銅,工程塑料 |
齒型: | 梯形齒輪 |
適用范圍: | 機床,包裝,紡織,印刷,標記,煙草,雕刻,電腦打印,石油化工,金融機具,儀器儀表,通訊電纜,健身器材,電子電器,醫療器械,激光切割 |
適用環境: | 耐老化,耐熱,耐油,耐磨損 |
什么是T10型同步帶輪:
T10型同步帶輪由輪緣、輪輻和輪轂三部分組成。設計帶輪時,應使其結構便于制造,質量分布均勻,重量輕,并避免由于鑄造產生過大的內應力。V>5m/s 時要進行靜平衡,V>25m/s 時則應進行動平衡。同步帶輪材料常用灰鑄鐵、45#鋼、鋁合金、銅或工程塑料等?;诣T鐵應用最廣,當V≤30m/s 時用HT200,V≥25~45m/s,則宜采用孕育鑄鐵開鑄鋼,也可用鋼板沖壓一焊接帶輪。小功率傳動可以用鑄鋁和塑料。
同步帶輪加工的注意事項
同步帶輪所加工的齒槽型號需要和同步帶的型號相互匹配,可以觀察一下制作圖紙,圖紙上面會有同步帶的型號或者是標示出所用同步帶輪的型號,然后根據所給出的型號可以查看一下同步帶的設計手冊,查一下圖紙上面的所給出的同步帶及同步帶輪型號所相對應的精度要求以及尺寸的公差,然后根據型號的不同所給出的不同的精度要求,來選擇與之相對應的精度的級別。
同步輪安裝步驟
1.關掉電源,卸下防護罩,旋松馬達的裝配螺栓。移動馬達使皮帶足夠松弛,不需要撬開就能取下皮帶,千萬不要把皮帶撬下來。
2.取下舊皮帶,檢查是否有異常磨損可能就意味著傳動裝置的設計或保養上存在問題。
3.選擇合適的皮帶替換。
4.清潔皮帶及皮帶輪,應將抹布沾少許不易揮發的液體擦拭,皮帶在安裝使用前必須保持干燥。
5.檢查皮帶輪是否有異常磨損或裂紋,如果磨損過量,則必須更換帶輪。
6.檢查帶輪是否成直線對稱。皮帶輪成直線對稱于傳動帶特別是同步皮帶傳動裝置的運轉的至關重要的。
7.檢查其余的傳動裝置部件,如軸承和軸套的對稱,耐用性及潤滑情況等。
8.在皮帶輪上安裝新的皮帶,絕不要撬或用力過猛。
9.調緊傳動裝置的中心距,直至張力測量儀器測出皮帶張力適當為止。用手轉數圈主動輪,重測張力。
10.擰緊馬達的裝配螺栓,糾正扭矩,要確保所有傳動裝置部件均已擰緊。
11.起動裝置并觀察皮帶性能,察看是否有異常振動,細聽是否有異常噪音。
拆卸同步輪注意事項
在拆卸同步帶輪或者是聯軸器的時候,如果造成設備沒有辦法連接主動輪和從動輪的話,設備將會停止運轉。
在拆卸同步帶輪和聯軸器的時候,如果使用木錘可能會造成木錘的損壞,一般來說聯軸器或者是同步帶輪的材質均為剛件,在拆卸的時候一般會使用銅棒或者拉馬等。
T10型標準皮帶寬(25mm) | ||||||||||||||
規格 | 齒數 | 形狀 | 節徑 | 外徑 | W | L | K | X | 輪轂直徑 | 內孔 | 透孔外徑 | 檔邊外徑 | 檔邊內徑 | 檔邊型號 |
T10 | 12 | A/B | 38.20 | 36.35 | 32 | 42 | 27 | - | 25 | 10 | - | 43 | 28 | F-154328 |
T10 | 14 | A/B | 44.56 | 42.07 | 32 | 42 | 27 | - | 30 | 10 | - | 47 | 34 | F-154734 |
T10 | 15 | A/B | 47.75 | 45.90 | 32 | 42 | 27 | - | 33 | 10 | - | 51 | 36 | F-155136 |
T10 | 16 | A/B | 50.93 | 49.05 | 32 | 42 | 27 | - | 35 | 10 | - | 57 | 41 | F-156741 |
T10 | 18 | A/B | 57.30 | 55.45 | 32 | 42 | 27 | - | 37 | 12 | - | 61 | 41 | F-156141 |
T10 | 20 | A/B | 63.66 | 61.80 | 32 | 42 | 27 | - | 40 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 |
T10 | 22 | A/B | 70.03 | 68.15 | 32 | 42 | 27 | 40 | 12 | 74 | 53 | F-157453 | ||
T10 | 24 | A/B | 76.39 | 74.55 | 32 | 42 | 27 | - | 40 | 12 | - | 83 | 63 | F-158363 |
T10 | 25 | A/B | 79.58 | 77.73 | 32 | 42 | 27 | - | 40 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 |
T10 | 26 | A/B | 82.76 | 80.90 | 32 | 42 | 27 | - | 45 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 |
T10 | 28 | A/B | 89.13 | 87.28 | 32 | 42 | 27 | - | 45 | 12 | - | 93 | 75 | F-159375 |
T10 | 30 | A/B | 95.49 | 93.65 | 32 | 42 | 27 | - | 45 | 12 | - | 99 | 78 | F-159978 |
T10 | 32 | A/B | 101.86 | 100.00 | 32 | 42 | 27 | - | 50 | 14 | - | 105 | 84 | F-1510584 |
T10 | 36 | A/B | 114.59 | 112.75 | 32 | 42 | 27 | - | 50 | 14 | - | 118 | 90 | F-1511890 |
T10 | 40 | A/B | 127.32 | 125.45 | 32 | 42 | 27 | - | 50 | 14 | - | 131 | 111 | F-1513111 |
T10 | 44 | B/W | 140.06 | 138.20 | 32 | 42 | 27 | 11 | 55 | 16 | 120 | - | - | - |
T10 | 48 | B/W | 152.79 | 150.90 | 32 | 42 | 27 | 11 | 55 | 16 | 132 | - | - | - |
T10 | 50 | B/W | 159.15 | 157.30 | 32 | 42 | 27 | 11 | 60 | 16 | 140 | - | - | - |
T10 | 60 | B/W | 190.99 | 189.14 | 32 | 42 | 27 | 11 | 60 | 16 | 170 | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |