XH型梯形齒同步輪 |
|
---|---|
類型: | 同步輪 |
材質: | 灰鑄鐵,45#鋼,鋁合金,銅,工程塑料 |
齒型: | 梯形齒輪 |
適用范圍: | 機床,包裝,紡織,印刷,標記,煙草,雕刻,電腦打印,石油化工,金融機具,儀器儀表,通訊電纜,健身器材,電子電器,醫療器械,激光切割 |
適用環境: | 耐老化,耐熱,耐油,耐磨損 |
什么是XH型同步帶輪:
XH型同步帶輪由輪緣、輪輻和輪轂三部分組成。設計帶輪時,應使其結構便于制造,質量分布均勻,重量輕,并避免由于鑄造產生過大的內應力。V>5m/s 時要進行靜平衡,V>25m/s 時則應進行動平衡。同步帶輪材料常用灰鑄鐵、45#鋼、鋁合金、銅或工程塑料等?;诣T鐵應用最廣,當V≤30m/s 時用HT200,V≥25~45m/s,則宜采用孕育鑄鐵開鑄鋼,也可用鋼板沖壓一焊接帶輪。小功率傳動可以用鑄鋁和塑料。
同步帶輪型號
1.選擇同步帶輪必須知道同步帶輪需要幾個輪齒。
2.選擇同步帶輪的時候了解所使用的的同步帶的帶寬,然后根據同步帶帶寬和型號選擇來選擇同步帶帶輪。
3.同步帶的軸孔孔徑的大小也需要了解清楚。
4.選擇同步帶輪的時候應先確定好想要的齒形或者根據同步帶的齒形來進行選擇。
5.選擇同步帶輪的時候需要知道同步帶輪所使用的大小型號還有凸臺的大小型號。
同步輪結構
1、同步帶輪的主體和與其他同步帶輪可以相互連接的軸孔。
2、同步帶輪的特征就在于主體的中部會設有橫截面是梯形的環槽。
3、同步帶輪的主體兩個端面上面,會有與之所說的相對應的環形凹槽。
4、同步帶輪的外圈會對稱設計有多個具有等間距離的圓弧形或者是梯形的齒槽。
同步帶輪的使用
同步帶輪由于是通過同步帶的帶齒和同步帶輪的輪齒相互之間進行嚙合來傳遞運動和動力,所以這種傳動時綜合了鏈傳動,帶傳動還有齒輪傳動的特點,被廣泛的應用于紡織業,機床行業,煙草業,通訊電纜也,石油化工業,食品運輸包裝行業,醫療器械運輸,精密通訊電纜和汽車行業等的機械傳動中。
XH型標準皮帶寬200(50.8mm) | ||||||||||||||
規格 | 齒數 | 形狀 | 節徑 | 外徑 | W | L | K | X | 輪轂直徑 | 內孔 |
透孔 外徑 |
檔邊 外徑 |
檔邊 內徑 |
檔邊型號 |
18XH | 18 | A/B | 127.34 | 124.55 | 67 | 85 | 57 | - | 80 | 28 | - | 141 | 84 | F-4014184 |
19XH | 19 | A/B | 134.41 | 131.62 | 67 | 85 | 57 | - | 90 | 28 | - | 146 | 93 | F-4014693 |
20XH | 20 | A/B | 141.49 | 138.69 | 67 | 85 | 57 | - | 90 | 28 | - | 155 | 98 | F-4015598 |
21XH | 21 | A/B | 148.56 | 145.77 | 67 | 85 | 57 | - | 120 | 28 | - | 160 | 105 | F-4016105 |
22XH | 22 | A/B | 155.64 | 152.84 | 67 | 85 | 57 | - | 100 | 28 | - | 169 | 112 | F-40169112 |
23XH | 23 | A/B | 162.70 | 159.91 | 67 | 85 | 57 | - | 120 | 28 | - | 175 | 124 | F-40175124 |
24XH | 24 | A/B | 169.79 | 166.99 | 67 | 85 | 57 | - | 120 | 28 | - | 183 | 126 | F-40183126 |
25XH | 25 | A/B | 176.86 | 174.04 | 67 | 85 | 57 | - | 120 | 28 | - | 188 | 134 | F-40188134 |
26XH | 26 | A/B | 183.93 | 181.14 | 67 | 85 | 57 | - | 120 | 28 | - | 197 | 141 | F-40197141 |
27XH | 27 | A/B | 191.01 | 188.22 | 67 | 85 | 57 | - | 120 | 28 | - | 205 | 148 | F-40205148 |
28XH | 28 | A/B | 198.09 | 195.29 | 67 | 85 | 57 | - | 150 | 28 | - | 211 | 155 | F-40211155 |
30XH | 30 | A/B | 212.23 | 209.44 | 67 | 85 | 57 | - | 150 | 28 | - | 226 | 169 | F-40226169 |
32XH | 32 | B/W | 226.38 | 223.59 | 67 | 85 | 57 | 23 | 150 | 30 | 173 | - | - | - |
34XH | 34 | B/W | 240.53 | 237.74 | 67 | 85 | 57 | 23 | 150 | 30 | 177 | - | - | - |
38XH | 38 | B/W | 268.83 | 266.03 | 67 | 85 | 57 | 23 | 150 | 30 | 216 | - | - | - |
40XH | 40 | B/W | 282.98 | 280.18 | 67 | 85 | 57 | 23 | 150 | 30 | 230 | - | - | - |
46XH | 46 | B/W | 325.42 | 322.63 | 67 | 97 | 57 | 23 | 175 | 30 | 272 | - | - | - |
48XH | 48 | B/W | 339.57 | 336.78 | 67 | 97 | 57 | 23 | 175 | 30 | 286 | - | - | - |
58XH | 58 | B/W | 410.32 | 407.52 | 67 | 97 | 57 | 23 | 175 | 30 | 357 | - | - | - |
60XH | 60 | B/W | 424.47 | 421.67 | 67 | 97 | 57 | 23 | 175 | 30 | 370 | - | - | - |
70XH | 70 | B/W | 495.21 | 492.42 | 67 | 97 | 57 | 23 | 175 | 30 | 442 | - | - | - |
72XH | 72 | B/W | 509.36 | 506.56 | 67 | 97 | 57 | 23 | 175 | 30 | 456 | - | - | - |
80XH | 80 | B/W | 565.95 | 563.16 | 67 | 97 | 57 | 23 | 175 | 30 | 513 | - | - | - |
84XH | 84 | B/W | 594.25 | 591.46 | 67 | 97 | 57 | 23 | 175 | 30 | 456 | - | - | - |
96XH | 96 | B/W | 679.15 | 676.35 | 67 | 97 | 57 | 23 | 175 | 30 | 626 | - | - | - |
120XH | 120 | B/W | 848.93 | 846.14 | 67 | 97 | 57 | 23 | 175 | 30 | 796 | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |