當前位置:奇龍同步帶廠 > 同步帶輪公差
同步輪外徑公差 | |
輪外徑 | 允許偏差 |
≤25.4 |
+0.05 0 |
25.40-50.80 |
+0.08 0 |
50.80-101.60 |
+0.10 0 |
101.60-177.80 |
+0.13 0 |
177.80-304.80 |
+0.15 0 |
304.80-508.00 |
+0.18 0 |
508.00 |
+0.20 0 |
同步輪節距公差 | ||
輪外徑 | 允許差值 | |
任意兩相臨齒間 | 90弧內約允差 | |
≤25.40 0 | 0.03 | 0.05 |
>25.40-50.80 | 0.03 | 0.08 |
>50.80-101.60 | 0.03 | 0.10 |
>101.60-177.80 | 0.03 | 0.13 |
>177.80-304.80 | 0.03 | 0.15 |
>304.80-508.00 | 0.03 | 0.18 |
>508.00 | 0.03 | 0.20 |
同步輪端面允許跳動量 | |
輪外徑 | 允許跳動量 |
≤101.60 | 0.10 |
>101.60-254.00 | 輪外徑×0.001 |
>254.00 | 0.25+(輪外徑-254.00)×0.005 |
同步輪徑向允許跳動量 | |
輪外徑 | 允許值 |
≤203.20 | 0.13 |