XL型梯形齒同步帶 |
|
---|---|
類型: | 同步帶 |
材質: | 橡膠聚氨酯,PU,尼龍帆布,氯丁橡膠,玻璃纖維線 |
齒型: | 單面齒,梯形齒 |
適用范圍: | 織,機床,煙草,通訊電纜,輕工,化工,冶金,儀表儀器,食品,礦山,石油,汽車 |
適用環境: | 耐老化,耐熱,耐油,耐磨損 |
什么是XL同步帶:
XL同步帶是同步帶傳動系列中應用于比較廣泛的一種帶型。XL同步帶主要應用于小封裝和高速運轉,具有節省空間和高度穩定的的特點。廣泛用于紡織、機床、煙草、通訊電纜、輕工、化工、冶金、儀表儀器、食品、礦山、石油、汽車等各行業各種類型的機械傳動中。
同步帶傳動原理
同步帶傳動是由一根內周表面設有等間距離齒形的環形皮帶和與之具有相對應齒形的同步帶輪所組成。在運行的時候,同步帶通過帶齒與帶輪之間相互嚙合來進行傳遞運動以及動力需求。這種傳動完美結合了鏈傳動和齒輪傳動的優點而產生出的一種新型帶傳動方式。
同步帶所使用的是軟性齒條進行傳動,且不易產生滑動摩擦,保障了輸出的轉角和輸入的轉角能夠形成嚴格的比例關系,從而達到同步帶的傳動需求。
同步帶的傳動具有較高的傳動比,在大多數情況下可以達到10左右,而且在比較大的傳動比的情況下,同步帶傳動系統的結構較為緊湊是三角帶傳動無可比擬的,而且因為同步帶傳動屬于嚙合傳動,他的帶輪直徑會比需要靠摩擦力進行傳遞運動的三角帶輪小很多。并且不需要比較大的張緊力。
同步帶節頂距確定
1、模數:齒距P除以圓周率π所得到的商。即P/π。
2、齒頂圓:通過同步帶輪的齒頂部分的圓周。
3、齒根圓:通過同步帶輪的齒根部分的圓周。
4、分度圓:齒輪上面具有標準模數和標準齒形角的圓形。
5、齒厚:在水平端的平面上,一個齒的兩側端面齒廓之間的分度圓弧長。
6、齒槽寬:在水平端的平面上,一個齒槽的兩側端面上齒廓之間的分段圓弧長。
7、齒距:兩個相鄰而且同一側的端面之間的分度圓弧長。
8、齒寬:齒輪的有齒部位沿著分度圓的圓柱面直母線方向所量取的寬度。
9、頂隙:同步帶輪的齒輪的齒根高度應該大于齒輪頂部的高度,也就是說需要保留有一定的間隙。
10、齒頂高:齒頂圓和分度圓之間所存在的徑向距離。
11、齒根高:齒根圓和分度圓之間所存在的徑向距離。
12、齒高:齒頂圓和齒根圓之間所存在的徑向距離。
規格 | 節線長 | 齒數 | 規格 | 節線長 | 齒數 |
44 XL | 111.76 | 22 | 214 XL | 543.56 | 107 |
60 XL | 152.40 | 30 | 216 XL | 548.64 | 108 |
70 XL | 177.80 | 35 | 220 XL | 558.80 | 110 |
76 XL | 193.04 | 38 | 224 XL | 568.96 | 112 |
78 XL | 198.12 | 39 | 226 XL | 574.04 | 113 |
80 XL | 203.20 | 40 | 228 XL | 579.13 | 114 |
82 XL | 208.28 | 41 | 230 XL | 584.20 | 115 |
90 XL | 228.60 | 45 | 236 XL | 599.44 | 118 |
92 XL | 233.68 | 46 | 240 XL | 609.60 | 120 |
94 XL | 238.76 | 47 | 250 XL | 635.00 | 125 |
96 XL | 243.84 | 48 | 260 XL | 660.40 | 130 |
98 XL | 248.92 | 49 | 270 XL | 685.80 | 135 |
100 XL | 254.00 | 50 | 276 XL | 701.04 | 138 |
102 XL | 259.08 | 51 | 280 XL | 711.20 | 140 |
104 XL | 264.16 | 52 | 282 XL | 716.28 | 141 |
106 XL | 269.24 | 53 | 290 XL | 736.60 | 145 |
108 XL | 274.35 | 54 | 296 XL | 751.84 | 148 |
110 XL | 279.40 | 55 | 300 XL | 762.00 | 150 |
114 XL | 289.56 | 57 | 304 XL | 772.16 | 152 |
116 XL | 294.64 | 58 | 306 XL | 777.24 | 153 |
118 XL | 299.72 | 59 | 310 XL | 787.40 | 155 |
120 XL | 304.80 | 60 | 312 XL | 792.48 | 156 |
122 XL | 309.88 | 61 | 316 XL | 802.64 | 158 |
124 XL | 314.96 | 62 | 320 XL | 812.80 | 160 |
126 XL | 320.04 | 63 | 322 XL | 817.88 | 161 |
128 XL | 325.12 | 64 | 326 XL | 828.04 | 163 |
130 XL | 330.20 | 65 | 330 XL | 838.20 | 165 |
132 XL | 335.28 | 66 | 334 XL | 848.36 | 167 |
134 XL | 340.36 | 67 | 336 XL | 853.44 | 168 |
136 XL | 345.44 | 68 | 338 XL | 858.52 | 169 |
140 XL | 355.60 | 70 | 340 XL | 863.60 | 170 |
142 XL | 360.68 | 71 | 348 XL | 883.92 | 174 |
144 XL | 365.76 | 72 | 350 XL | 889.00 | 175 |
146 XL | 370.84 | 73 | 352 XL | 894.08 | 176 |
150 XL | 381.00 | 75 | 360 XL | 914.40 | 180 |
156 XL | 396.24 | 78 | 364 XL | 924.56 | 182 |
160 XL | 406.40 | 80 | 372 XL | 944.88 | 186 |
162 XL | 411.48 | 81 | 380 XL | 965.20 | 190 |
164 XL | 416.56 | 82 | 384 XL | 975.36 | 192 |
166 XL | 421.64 | 83 | 390 XL | 990.60 | 195 |
170 XL | 431.80 | 85 | 400 XL | 1016.90 | 200 |
172 XL | 436.88 | 86 | 412 XL | 1046.48 | 206 |
176 XL | 447.04 | 88 | 424 XL | 1076.90 | 212 |
180 XL | 457.20 | 90 | 430 XL | 1092.20 | 215 |
182 XL | 462.28 | 91 | 432 XL | 1097.28 | 216 |
184 XL | 467.36 | 92 | 450 XL | 1143.00 | 225 |
188 XL | 477.52 | 94 | 460 XL | 1168.40 | 230 |
190 XL | 482.60 | 95 | 490 XL | 1244.60 | 245 |
194 XL | 492.76 | 97 | 564 XL | 1432.56 | 282 |
196 XL | 497.84 | 98 | 572 XL | 1452.88 | 288 |
198 XL | 502.92 | 99 | 600 XL | 1524.00 | 300 |
200 XL | 508.00 | 100 | 612 XL | 1554.48 | 306 |
202 XL | 513.08 | 101 | 630 XL | 1600.20 | 315 |
206 XL | 523.24 | 103 | 670 XL | 1701.80 | 335 |
208 XL | 528.32 | 104 | 700 XL | 1778.00 | 350 |
210 XL | 533.40 | 105 | 720 XL | 1828.80 | 360 |
212 XL | 538.48 | 106 | 884 XL | 2245.36 | 442 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |