PJ型多楔帶 |
|
---|---|
類型: | 多楔帶 |
材質: | 橡膠 |
齒型: | 多楔帶 |
適用范圍: | 汽車,洗碗機,粘合機,烘干機,噴碼機,包裝機械,食品機械 |
適用環境: | 耐熱、耐油、耐磨 |
什么是PJ型多楔帶:
PJ型多楔帶是指以平帶為基體、內表面排布有等間距縱向40°梯形楔的環形橡膠傳動帶,其工作面為楔的側面。多楔帶結合平面和V帶的優勢特點,既有平整面帶的柔軟、強韌的特點,又有V帶緊湊、高效等優點。多用于汽車,洗碗機,粘合機,烘干機,噴碼機,包裝機械,食品機械等各行業各種類型的機械傳動中。
多楔帶介紹
多楔帶是指一平皮帶為標準,內側表面排列著等間距離的縱向40°的梯形楔狀的環形橡膠傳動帶,它的工作表面是以楔形為側面的。
多楔帶與帶輪的接觸面積和摩擦力都比較大,載荷沿著皮帶邊緣分布比較均勻,這樣能讓它的傳動力更為巨大。由于帶體薄而輕,柔韌性好,結構較為合理,所以它的工作應力小,可以在比較小的帶輪上面工作。多楔帶的背面也可以傳動,而且還可以使用自動張力的調整器,會使傳動更加安全可靠。多楔帶特別適用于要求結構緊湊,傳動功率大的高速運轉,主要用于發動機,電機等動力設備的傳動。
多楔帶特點
1、傳動帶額功率比較大,在空間相同的情況下比普通的額V帶傳功率提高了30%。
2、傳動的系統結構緊湊,在傳動功率相同的情況下,傳遞裝置所占的空間比普通的V帶要小25%。
3、帶體薄,柔軟性好,能適應帶輪直徑較小的傳動,也可以傳動多個輪子。能適應高速傳動,震動小,發熱小,運轉平穩。
4、耐熱,耐油,耐磨損,使用時伸長小,壽命長。
多楔帶優點
1、多楔帶和多楔帶輪之間的接觸面積和摩擦力比較大,載荷會沿著多楔帶的帶寬分布較為均勻,所以傳遞的功率也就越大。
2、由于多楔帶的帶體薄且輕,柔韌性能又好,結構也相對合理,所以在工作時所受到的應力也就越小,也就使得多楔帶可以在較小的帶輪上面進行工作。
3、由于多楔帶具有傳動時所發出的振動小,散熱快,運轉平穩和使用伸長小等特點,使得多楔帶的壽命較長。而且多楔帶的傳速比較大,極限線速也很高。
4、多楔帶的傳動效率較高,節能效果明顯,所占用的額空間較小,傳動又十分緊湊。此外多楔帶的背面也可以作為傳動的工具,而且可以使用自動調整張力器,使得傳動更加的安全可靠。所以多楔帶比較適用于對于結構要求比較緊湊,傳動功率又相對較大的高速傳動。
型號 | 有效長度(mm) | 型號 | 有效長度(mm) | 型號 | 有效長度(mm) |
PJ604 | 604 | PJ1071 | 1071 | PJ2016 | 2016 |
PJ606 | 606 | PJ1081 | 1081 | PJ2044 | 2044 |
PJ616 | 616 | PJ1086 | 1086 | PJ2066 | 2066 |
PJ620 | 620 | PJ1086 | 1086 | PJ2096 | 2096 |
PJ626 | 626 | PJ1091 | 1091 | PJ2116 | 2116 |
PJ630 | 630 | PJ1103 | 1103 | PJ2141 | 2141 |
PJ638 | 638 | PJ1112 | 1112 | PJ2195 | 2195 |
PJ640 | 640 | PJ1116 | 1116 | PJ2315 | 2315 |
PJ646 | 646 | PJ1126 | 1126 | PJ2323 | 2323 |
PJ660 | 660 | PJ1155 | 1155 | PJ2376 | 2367 |
PJ672 | 672 | PJ1170 | 1170 | PJ2405 | 2405 |
PJ674 | 674 | PJ1177 | 1177 | PJ2465 | 2465 |
PJ676 | 676 | PJ1196 | 1196 | PJ2575 | 2575 |
PJ680 | 680 | PJ1216 | 1216 | PJ2605 | 2605 |
PJ701 | 701 | PJ1243 | 1243 | PJ2665 | 2665 |
PJ703 | 703 | PJ1256 | 1256 | PJ2755 | 2755 |
PJ719 | 719 | PJ1277 | 1277 | PJ2834 | 2834 |
PJ752 | 752 | PJ1281 | 1281 | PJ2836 | 2836 |
PJ756 | 756 | PJ1290 | 1290 | PJ2845 | 2845 |
PJ770 | 770 | PJ1315 | 1315 | PJ2879 | 2879 |
PJ777 | 777 | PJ1331 | 1331 | PJ2926 | 2926 |
PJ790 | 790 | PJ1381 | 1381 | PJ2940 | 2940 |
PJ796 | 796 | PJ1386 | 1386 | PJ2960 | 2960 |
PJ801 | 801 | PJ1407 | 1407 | PJ3030 | 3030 |
PJ809 | 809 | PJ1422 | 1422 | PJ3086 | 3086 |
PJ832 | 832 | PJ1446 | 1446 | PJ3150 | 3150 |
PJ847 | 847 | PJ1476 | 1476 | PJ3200 | 3200 |
PJ849 | 849 | PJ1479 | 1479 | PJ3416 | 3416 |
PJ863 | 863 | PJ1523 | 1523 | PJ3476 | 3476 |
PJ876 | 876 | PJ1551 | 1551 | PJ3572 | 3572 |
PJ885 | 885 | PJ1560 | 1560 | PJ3598 | 3598 |
PJ888 | 888 | PJ1582 | 1582 | PJ3686 | 3686 |
PJ893 | 893 | PJ1600 | 1600 | PJ4361 | 4361 |
PJ907 | 907 | PJ1645 | 1645 | PJ4456 | 4456 |
PJ942 | 942 | PJ1661 | 1661 | PJ4503 | 4503 |
PJ951 | 951 | PJ1686 | 1686 | PJ4646 | 4646 |
PJ961 | 961 | PJ1699 | 1699 | PJ4807 | 4807 |
PJ965 | 965 | PJ1724 | 1724 | PJ5377 | 5377 |
PJ976 | 976 | PJ1774 | 1774 | PJ5511 | 5511 |
PJ996 | 996 | PJ1812 | 1812 | PJ5926 | 5926 |
PJ1014 | 1014 | PJ1831 | 1831 | PJ6027 | 6027 |
PJ1018 | 1018 | PJ1864 | 1864 | PJ6196 | 6196 |
PJ1039 | 1039 | PJ1889 | 1889 | PJ6276 | 6276 |
PJ1043 | 1043 | PJ1941 | 1941 | PJ7056 | 7056 |
PJ1048 | 1048 | PJ1997 | 1997 | PJ7141 | 7141 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |